Ürün Özellikleri;
– Krom çelik
– Çalışma ömrü standart
– Isınmaya direnci standart
– Körerme süresi standart
| Genişlik (mm) | Kalınlık |
|---|---|
| 15 | 0,7 |
| 20 | 0,7 |
| 25 | 0,7 |
| 30 | 0,7 |
| 35 | 0,8 |
| 40 | 0,8 |
| 45 | 0,9 |
| 50 | 0,9 |
| 60 | 1 |
| 70 | 1,1 |
| 80 | 1,1 |
| 85 | 0,9 |
| 100 | 1,2 |
| 120 | 1,2 |
| 130 | 1,2 |
| 150 | 1,3 |
| 160 | 1,5-2,0 |
| 280 | 1,5 |
| 200 | 1,5 |
| 220 | 1,5 |
| 240 | 1,5 |
| 260 | 1,5 |
| 300 | 1,5 |
KESİLECEK AĞAÇ TİPLERİ